| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
| Marca: | Lvyuan / OEM |
| Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
|---|---|
| Prezzo: | $0.50 - $2.00 / Piece |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Dopo servizio della garanzia: | Supporto online | Materiale: | Cartone |
|---|---|---|---|
| Peso: | Dipende | Dimensione: | Su misura |
| Garanzia: | Non disponibile | Nome di prodotto: | disco sinterizzato del filtro |
| Tasso di micron: | Da 0,1 a 300 micron | Opzione materiale (su misura): | Pp, PE, PA, PTFE, acciaio inossidabile, ecc bronzeo |
| Lunghezza: | OEM, 5", 10", 20", 30", 40", 50", 60" | Materiale dell'acciaio inossidabile: | 304, 316L |
| Forma dell'interfaccia: | 222.226.215, M36, M24, M22, interfaccia del filo M20 | estremità: | DAINA, SOE, inserzione, a vite |
| Uso: | gas, filtrazione liquida | Pressione di esercizio: | 0,1 a 30Mpa |
| Forma: | tubo, tazza, disco, bastone, lamiera, lamierino, ecc | Vendita delle unità: | Singolo oggetto |
| Singola dimensione del pacchetto : | 50X50X50 cm | Singolo peso lordo: | 20,000 chilogrammi |
| Evidenziare: | PVDF PTFE ha sinterizzato il disco del filtro,0.1 Micron PTFE Sintered Filter Disc,1 micron PTFE hanno sinterizzato il disco del filtro |
||
– Filtrazione dei liquidi. La porosità può conservare le particelle solide contenute in un liquido liquido o gassoso ed anche separare il liquido e le fasi solide. I settori dell'applicazione sono: automobilistico, marino, aeronautico, ferrovia, macchinario industriale, elettrodomestici, riscaldamento, depuration dell'acqua, industria alimentare, prodotto chimico e industria nucleare, fabbricazione d'imballaggio, tubi di tabacco e sigarette elettroniche, ecc.
– Perdita di pressione. La porosità fa diminuire la pressione del liquido che circola con. Le applicazioni differenti sono: controllo della pressione nei circuiti pneumatici ed idraulici (compensatori, scolapiatti, regolatori), nell'assorbimento di rumore della conduttura di gas (silenziatori), nella protezione pneumatica dei cilindri, dei sensori e dei manometri, in cambi, ecc.
– Controllo di flusso. La porosità isotropa ed omogenea ammette che un liquido che circola con ha un flusso costante all'uscita delle applicazioni tipiche porose del divisorio è scambiatori di calore, gas medici, immersione con bombole, gas industriali, ecc.
| Stile | Cappuccio |
| Composizione materiale | PE, PP |
| Oggetto no. | SPFC071321PEDG |
| Forma | Cappuccio |
| Identificazione | 7 |
| OD | 13 |
| Lunghezza | 21 |
| Rimuove la dimensione delle particelle giù a | 0,5 micron |
| Portata massima | 9 scfm @ 100psi |
| Pressione massima | 100 PSI |
Persona di contatto: admin
Telefono: +8613316223340
Addresss: 3F Ming Bo Tang Building, strada di Dukou, città di Xinzao, distretto di Panyu, Canton, Guangdong, Cina