Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
Marca: | Lvyuan / OEM |
Certificazione: | SGS/CE/ISO 9001 |
Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo/pezzo |
---|---|
Prezzo: | $50.00 - $500.00 / Piece |
Imballaggi particolari: | contenitore di carta e caso di legno |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 5000 pezzo/pezzi all'anno |
Nome di prodotto: | Filtro a sacco triplo | Materiale dell'alloggio: | ss304, sus 316, ss316L, pp |
---|---|---|---|
quantità dei filtri a sacco: | Singole o multi borse su misura | Dimensione della borsa: | 180*450mm o 180*810mm, altro |
Tipo dello sbocco & dell'entrata: | Flangia/collegamento del filo | Materiale del sacchetto filtro: | Pp, PE, su misura |
Pressione di esercizio massima: | 100/150/300 di PSI | Uso: | Filtrazione liquida |
Numero della borsa: | #1, 2, 3, 4, 5, OEM | alloggiando clousure vicino: | bullone rapido, morsetto, flangia |
Evidenziare: | alloggi tripli del filtro a sacco di 180*450mm,Alloggi del filtro a sacco di triplo SUS304,Alloggio del filtro a sacco di acciaio inossidabile SUS304 |
Grandi custodie di filtro industriali triple della cartuccia di acciaio inossidabile di flusso #1/2 304
Gli alloggi industriali del filtro a sacco presenta molti vantaggi quali la struttura ragionevole, la buona sigillatura, l'abilità forte di circolazione e l'operazione facile. In particolare, la probabilità di perdita laterale del sacchetto filtro è piccola, l'accuratezza di filtrazione può essere garantita correttamente ed il sacchetto filtro può essere cambiato rapidamente, che riduce il costo di gestione. Le superfici interne ed esterne del filtro sono risolte la sabbiatura meccanica e lucidando, che è media e facile da pulire. Sappiamo che il metodo del filtro adottato dal filtro a sacco è un metodo del laterale in lato fuori, o un metodo del laterale in fondo fuori. Il medium liquido filtrato è premuto in o è trascinato il barilotto del filtro a sacco con la pressione nella conduttura. , Il medium liquido da filtrare è filtrato dal sacchetto filtro di sostegno dal canestro del filtro attraverso il foro di perforazione dell'elettrolucidatura ed il solido ed il liquido variabili raggiungono il risultato del medium liquido che è filtrato.
NO. | (Millimetri) | B (millimetro) | C (millimetro) | D (millimetro) | F (millimetro) | E (millimetro) | H (millimetro) | In/Out | Debito m3/h | NO.Bags |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450-2F | 108 | 1100 | 1430 | 450 | 590 | 450 | 590 | 3" | 60 | 2 |
500-3F | 150 | 1190 | 1540 | 500 | 650 | 500 | 640 | 4" | 90 | 3 |
550-4F | 150 | 1200 | 1560 | 550 | 690 | 550 | 690 | 4" | 120 | 4 |
600-4F | 150 | 1250 | 1630 | 600 | 740 | 600 | 760 | 5" | 120 | 4 |
600-5F | 150 | 1250 | 1630 | 600 | 740 | 600 | 760 | 5" | 150 | 5 |
650-5F | 180 | 1350 | 1740 | 650 | 790 | 650 | 830 | 6" | 150 | 5 |
700-6F | 200 | 1380 | 1780 | 700 | 840 | 700 | 860 | 6" | 180 | 6 |
750-8F | 200 | 1460 | 1920 | 750 | 910 | 750 | 930 | 8" | 240 | 8 |
800-10F | 200 | 1470 | 1950 | 800 | 960 | 800 | 980 | 8" | 270 | 9 |
900-10F | 250 | 1550 | 2050 | 900 | 1060 | 900 | 1100 | 8" | 300 | 10 |
1100-12F | 250 | 1570 | 2100 | 1000 | 1160 | 1000 | 1200 | 8" | 360 | 12 |
1100-16F | 250 | 1600 | 2150 | 1100 | 1260 | 1100 | 1400 | 8" | 480 | 16 |
1200-18F | 300 | 1780 | 2350 | 1200 | 1360 | 1200 | 1500 | 10" | 540 | 18 |
Caratteristica di prodotto:
L'alloggio del filtro a sacco ha la grande capacità d'elaborazione, il piccolo volume e grande capacità di tenuta della sporcizia.
Sulla base del principio di lavoro e della struttura del sistema del filtro a sacco, è conveniente e rapido sostituire il sacchetto filtro ed il filtro è esente da pulizia, da lavoro di risparmio e da tempo.
Il sacchetto filtro può essere usato ripetutamente dopo la pulizia, comprimente il costo.
Il filtro a sacco ha una vasta gamma di applicazioni, di utilizzazione elastica e di vari metodi dell'installazione.
Persona di contatto: admin
Telefono: +8613316223340
Addresss: 3F Ming Bo Tang Building, strada di Dukou, città di Xinzao, distretto di Panyu, Canton, Guangdong, Cina